印尼通信和信息技术部颁布了2024年第352号部长法令。本法规管理基于长期演进(LTE)和国际移动电信-2020 (5G)技术标准的电信设备和/或移动电信设备的技术标准。
5G NR 增加频率:
NR operating band | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Mode Dupleks |
n1 | 1920 MHz-1980 MHZ | 2110 MHz-2170 MHZ | FDD |
n3 | 1710 MHz-1785 MHZ | 1805 MHz-1880 MHz | FDD |
n5 | 824 MHz-849 MHZ | 869 MHz-894 MHZ | FDD |
n8 | 880 MHz-915 MHz | 925 MHz-960 MHZ | FDD |
n28 | 703 MHz-748 MHz | 758 MHz-803 MHz | FDD |
n40 | 2300 MHz-2400 MHZ | 2300 MHz=2400 MHZ | TDD |
LTE 增加频率:
E-UTRA Operating Band | Uplink | Downlink | Mode Dupleks |
1 | 1920 MHz-1980 MHZ | 2110 MHz-2170 MHZ | FDD |
3 | 1710 MHz-1785 MHZ | 1805 MHz-1880 MHz | FDD |
5 | 824 MHz-849 MHZ | 869 MHz-894 MHZ | FDD |
28 | 880 MHz-915 MHz | 925 MHz-960 MHZ | FDD |
31 | 703 MHz-748 MHz | 758 MHz-803 MHz | FDD |
40 | 2300 MHz-2400 MHZ | 2300 MHz=2400 MHZ | FDD |
千亿国际·(中国)唯一官方网站秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳千亿国际期待您的光临!